練習試合 試合結果
| 東大A | 大体大C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | - | 12 | 29 | |||
| 12 | 17 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 1 | 後 | 3 | 1 | ||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 計 | 5 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2009/08/24 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | 菅平 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 内田 晃弘(4) | ||
| 2 | HO | 池田 雄一(4) | ||
| 3 | PR | 濱子 貴嗣(3) | ||
| 4 | LO | 武智 佑一朗(3) | ||
| 5 | LO | 灘 広至郎(2) | ||
| 6 | FL | 大野 洋平(4) | ||
| 7 | FL | 合志 寛希(3) | ||
| 8 | No8 | 松林 周磨() | ||
| 9 | SH | 川口 勝(4) | ||
| 10 | SO | 作山 拓也(4) | ||
| 11 | WTB | 相馬 瑛二(3) | ||
| 12 | CTB | 岡田 理志(3) | ||
| 13 | CTB | 印藤 真嗣(3) | ||
| 14 | WTB | 宮野 涼(2) | ||
| 15 | FB | 落合 俊紀(2) | ||
| 16 | R | 北村 隆幸(3) | ||
| 17 | R | 谷口 貴洋(3) | ||
| 18 | R | 川畑 裕一郎(4) | ||
| 19 | R | 豊田 広祐(1) | ||
| 20 | R | 堀越 大洋(2) | ||
| 21 | R | () | ||
| 22 | R | () | ||
ログイン






