対抗戦B Result
| 東大 | 成城大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | - | 31 | 45 | |||
| 17 | 14 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1st | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2nd | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | Total | 7 | 5 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/11/15 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| Game Site | 東京大学ラグビー部グラウンド |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 内田 晃弘(4) | ||
| 2 | HO | 池田 雄一(4) | ||
| 3 | PR | 濱子 貴嗣(3) | ||
| 4 | LO | 井上 拓也(1) | ||
| 5 | LO | 灘 広至郎(2) | ||
| 6 | FL | 大野 洋平(4) | ||
| 7 | FL | 合志 寛希(3) | ||
| 8 | No8 | 松林 周磨() | ||
| 9 | SH | 川口 勝(4) | ||
| 10 | SO | 作山 拓也(4) | ||
| 11 | WTB | 宮野 涼(2) | ||
| 12 | CTB | 岡田 理志(3) | ||
| 13 | CTB | 印藤 真嗣(3) | ||
| 14 | WTB | 上田 北斗() | ||
| 15 | FB | 岡崎 拓也(1) | ||
| 16 | R | 鈴木 悠史(1) | ← 3 濱子 貴嗣(10分交代) | |
| 17 | R | 北村 隆幸(3) | ||
| 18 | R | 大熊 将平(1) | ||
| 19 | R | 谷口 貴洋(3) | ||
| 20 | R | 堀越 大洋(2) | ||
| 21 | R | 相馬 瑛二(3) | ← 14 上田 北斗(64分入替) | |
| 22 | R | 吉田 大祐() | ||
Login