対抗戦B Result
| 東大 | 明治学院大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | - | 12 | 41 | |||
| 7 | 29 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1st | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2nd | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Total | 7 | 3 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/11/29 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| Game Site | 熊谷 |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 内田 晃弘(4) | ||
| 2 | HO | 池田 雄一(4) | ||
| 3 | PR | 鈴木 悠史(1) | ||
| 4 | LO | 松林 周磨() | ||
| 5 | LO | 灘 広至郎(2) | ||
| 6 | FL | 大熊 将平(1) | ||
| 7 | FL | 合志 寛希(3) | ||
| 8 | No8 | 大野 洋平(4) | ||
| 9 | SH | 川口 勝(4) | ||
| 10 | SO | 作山 拓也(4) | ||
| 11 | WTB | 相馬 瑛二(3) | ||
| 12 | CTB | 岡田 理志(3) | ||
| 13 | CTB | 印藤 真嗣(3) | ||
| 14 | WTB | 佐藤 達郎(2) | ||
| 15 | FB | 落合 俊紀(2) | ||
| 16 | R | 北村 隆幸(3) | ||
| 17 | R | 武智 佑一朗(3) | ||
| 18 | R | 松永 知之(1) | ||
| 19 | R | 川畑 裕一郎(4) | ||
| 20 | R | 堀越 大洋(2) | ||
| 21 | R | 宮野 涼(2) | ||
| 22 | R | 岡崎 拓也(1) | ||
Login