その他 Result
| 東大B | 東京都市大学B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | - | 17 | 60 | |||
| 10 | 43 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1st | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2nd | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | Total | 10 | 5 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/09/22 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| Game Site | 東京大学ラグビー部グラウンド |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 鈴木 悠史(1) | ||
| 2 | HO | 荒巻 大智(1) | ||
| 3 | PR | 谷本 芳朗(4) | ||
| 4 | LO | 松永 知之(1) | ||
| 5 | LO | 井上 拓也(1) | ||
| 6 | FL | 川畑 裕一郎(4) | ||
| 7 | FL | 谷口 貴洋(3) | ||
| 8 | No8 | 大熊 将平(1) | ||
| 9 | SH | 宮野 涼(2) | ||
| 10 | SO | 堀越 大洋(2) | ||
| 11 | WTB | 持田 公孝(1) | ||
| 12 | CTB | 寺家 将太(1) | ||
| 13 | CTB | 上田 北斗() | ||
| 14 | WTB | 桑江 和秀(1) | ||
| 15 | FB | 岡崎 拓也(1) | ||
| 16 | R | 伊藤 健() | ||
| 17 | R | 吉田 大祐() | ← 13 上田 北斗(40分交代) | |
| 18 | R | 森井 清仁() | ← 7 谷口 貴洋(59分交代) | |
| 19 | R | () | ||
| 20 | R | () | ||
| 21 | R | () | ||
| 22 | R | () | ||
Login