練習試合 試合結果
| 東大B | 立正大D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | - | 31 | 31 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 後 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2009/11/22 |
|---|---|
| Kick off | 13:50 |
| 試合会場 | 東京大学ラグビー部グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
40分一本
東大B
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 笹井 章弘() | ||
| 2 | HO | 北村 隆幸(3) | ||
| 3 | PR | 伊藤 健() | ||
| 4 | LO | 日浦 進吾() | ||
| 5 | LO | 松永 知之(1) | ||
| 6 | FL | 川畑 裕一郎(4) | ||
| 7 | FL | 大熊 将平(1) | ||
| 8 | No8 | 松川 貴志(4) | ||
| 9 | SH | 持田 公孝(1) | ||
| 10 | SO | 堀越 大洋(2) | ||
| 11 | WTB | 桑江 和秀(1) | ||
| 12 | CTB | 相馬 瑛二(3) | ||
| 13 | CTB | 藤山(駒場WWM) | ||
| 14 | WTB | 佐藤 達郎(2) | ||
| 15 | FB | 岡崎 拓也(1) | ||
| 16 | R | 岡崎(駒場WMM) | ← 3 伊藤 健(24分交代) | |
| 17 | R | 藤木(駒場WMM) | ||
| 18 | R | 平山(駒場WMM) | ||
| 19 | R | 井上 友() | ||
| 20 | R | 上田 北斗() | ||
| 21 | R | 太田 康公() | ||
| 22 | R | () | ||
ログイン






