練習試合 Result
| 東大 | 慶大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 10 | 10 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1st | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/12/13 |
|---|---|
| Kick off | 15:20 |
| Game Site | 東京大学ラグビー部グラウンド |
| Referee | |
| Touch judge |
30分×3のうち3本目
東大
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 鈴木 悠史(1) | ||
| 2 | HO | 北村 隆幸(3) | ||
| 3 | PR | 内田 晃弘(4) | ||
| 4 | LO | 松永 知之(1) | ||
| 5 | LO | 松林 周磨() | ||
| 6 | FL | 川畑 裕一郎(4) | ||
| 7 | FL | 合志 寛希(3) | ||
| 8 | No8 | 大野 洋平(4) | ||
| 9 | SH | 川口 勝(4) | ||
| 10 | SO | 作山 拓也(4) | ||
| 11 | WTB | 相馬 瑛二(3) | ||
| 12 | CTB | 豊田 広祐(1) | ||
| 13 | CTB | 印藤 真嗣(3) | ||
| 14 | WTB | 堀越 大洋(2) | ||
| 15 | FB | 岡崎 拓也(1) | ||
| 16 | R | () | ||
| 17 | R | () | ||
| 18 | R | () | ||
| 19 | R | () | ||
| 20 | R | () | ||
| 21 | R | () | ||
| 22 | R | () | ||
Login