練習試合 Result
| 東大A | 武蔵大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | - | 12 | 24 | |||
| 10 | 12 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1st | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2nd | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Total | 4 | 2 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2010/03/28 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| Game Site | 東京大学ラグビー部グラウンド |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 鈴木 悠史(2) | ||
| 2 | HO | 北村 隆幸(4) | ||
| 3 | PR | 荒巻 大智(2) | ||
| 4 | LO | 武智 佑一朗(4) | ||
| 5 | LO | 灘 広至郎(3) | ||
| 6 | FL | 合志 寛希(4) | ||
| 7 | FL | 大熊 将平(2) | ||
| 8 | No8 | 松永 知之(2) | ||
| 9 | SH | 落合 俊紀(3) | ||
| 10 | SO | 豊田 広祐(2) | ||
| 11 | WTB | 宮野 涼(3) | ||
| 12 | CTB | 岡田 理志(4) | ||
| 13 | CTB | 印藤 真嗣(4) | ||
| 14 | WTB | 相馬 瑛二(4) | ||
| 15 | FB | 岡崎 拓也(2) | ||
| 16 | R | 井上 拓也(2) | ← 5 灘 広至郎(40分入替) | |
| 17 | R | 持田 公孝(2) | ← 11 宮野 涼(60分入替) | |
| 18 | R | 久保寺 亮介(3) | ← 14 相馬 瑛二(60分入替) | |
| 19 | R | 堀越 大洋(3) | ← 10 豊田 広祐(60分入替) | |
| 20 | R | 桑江 和秀(2) | ← 12 岡田 理志(40分入替) | |
| 21 | R | () | ||
| 22 | R | () | ||
Login