交流試合 試合結果
| 東大 | ロンドンインペリアルカレッジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 17 | - | 7 | 7 | |||
| 15 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2010/07/03 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 東京大学ラグビー部グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 山本 達也() | ||
| 2 | HO | 大野 洋平() | ||
| 3 | PR | 内田 晃弘() | ||
| 4 | LO | 白石 勘太郎(1) | ||
| 5 | LO | 松林 周磨() | ||
| 6 | FL | 合志 寛希(4) | ||
| 7 | FL | 宋 仁浩() | ||
| 8 | No8 | 池田 光隆() | ||
| 9 | SH | 川口 勝() | ||
| 10 | SO | 作山 拓也() | ||
| 11 | WTB | 上田 北斗() | ||
| 12 | CTB | 印藤 真嗣(4) | ||
| 13 | CTB | 深津 晋一郎() | ||
| 14 | WTB | 相馬 瑛二(4) | ||
| 15 | FB | 塩崎 亮介() | ||
| 16 | R | 酒井 歩() | ← 4 白石 勘太郎(40分入替) | |
| 17 | R | 太田 康公() | ← 2 大野 洋平(60分入替) | |
| 18 | R | 小林 良輔() | ← 6 合志 寛希(40分入替) | |
| 19 | R | 白石 勘太郎(1) | ← 3 内田 晃弘(40分入替) | |
| 20 | R | 井上 友() | ← 9 川口 勝(40分入替) | |
| 21 | R | 川島 淳之介() | ← 23 落合 俊紀(58分入替) | |
| 22 | R | 吉田 大祐() | ← 14 相馬 瑛二(62分入替) | |
| 23 | R | 落合 俊紀(3) | ← 15 塩崎 亮介(40分入替) | |
| 24 | R | 大熊 将平(2) | ← 8 池田 光隆(64分入替) | |
| 25 | R | 片山 良太() | ← 19 白石 勘太郎(60分入替) | |
交流試合 試合情報一覧
2010/07/03 ロンドンインペリアルカレッジ ○ 32-7 ●
ログイン






