練習試合 試合結果
| 東大B | 東京都市大学B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | - | 14 | 28 | |||
| 17 | 14 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2011/12/11 |
|---|---|
| Kick off | 10:30 |
| 試合会場 | 東京大学ラグビー部グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 梶川 賢介(2) | ||
| 2 | HO | 加納 達彬(2) | ||
| 3 | PR | 荒巻 大智(3) | ||
| 4 | LO | 磯崎 智大(2) | ||
| 5 | LO | 白石 勘太郎(2) | ||
| 6 | FL | 松木 秀伸(1) | ||
| 7 | FL | 持田 公孝(3) | ||
| 8 | No8 | 大熊 将平(3) | ||
| 9 | SH | 田中 遼平(2) | ||
| 10 | SO | 鉄本 大樹(1) | ||
| 11 | WTB | 江村 俊彦(1) | ||
| 12 | CTB | 川本 健(1) | ||
| 13 | CTB | 桑江 和秀(3) | ||
| 14 | WTB | 榊田 俊也(2) | ||
| 15 | FB | 宮野 涼(4) | ||
| 16 | R | 大川 充穂(1) | ← 18 加藤 圭悟(60分入替) | |
| 17 | R | 井上 亙(1) | ← 8 大熊 将平(40分入替) | |
| 18 | R | 加藤 圭悟(1) | ← 1 梶川 賢介(40分入替) | |
| 19 | R | 永田 翼(2) | ← 18 加藤 圭悟(68分入替) | |
| 20 | R | 梶房 裕之(1) | ← 5 白石 勘太郎(63分入替) | |
| 21 | R | 斎藤 将(1) | ← 6 松木 秀伸(63分入替) | |
| 22 | R | 杉田 志具麻(1) | ← 6 松木 秀伸(40分入替) | |
| 23 | R | 森 智章(1) | ← 9 田中 遼平(40分入替) | |
| 24 | R | 平松 正大(1) | ← 14 榊田 俊也(60分入替) | |
| 25 | R | 小田部 幹(1) | ← 12 川本 健(54分交代) | |
| 26 | R | 夏川 理央(1) | ← 13 桑江 和秀(68分入替) | |
ログイン







