定期戦 Result
| 東大 | 明大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | - | 57 | 111 | |||
| 0 | 54 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1st | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2nd | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Total | 17 | 13 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/04/26 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| Game Site | 明治大学八幡山グラウンド |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 濱子 貴嗣(3) | ||
| 2 | HO | 池田 雄一(4) | ||
| 3 | PR | 内田 晃弘(4) | ||
| 4 | LO | 武智 佑一朗(3) | ||
| 5 | LO | 灘 広至郎(2) | ||
| 6 | FL | 川畑 裕一郎(4) | ||
| 7 | FL | 松川 貴志(4) | ||
| 8 | No8 | 大野 洋平(4) | ||
| 9 | SH | 川口 勝(4) | ||
| 10 | SO | 作山 拓也(4) | ||
| 11 | WTB | 相馬 瑛二(3) | ||
| 12 | CTB | 岡田 理志(3) | ||
| 13 | CTB | 印藤 真嗣(3) | ||
| 14 | WTB | 宮野 涼(2) | ||
| 15 | FB | 落合 俊紀(2) | ||
| 16 | R | 北村 隆幸(3) | ||
| 17 | R | 谷本 芳朗(4) | ||
| 18 | R | 堀越 大洋(2) | ← 12 岡田 理志(46分交代) | |
| 19 | R | 笹井 章弘() | ||
| 20 | R | 松林 周磨() | ||
| 21 | R | 吉田 大祐() | ||
| 22 | R | 上田 北斗() | ||
Login