記事一覧
- リレー日記を更新しました。 [2024/12/05]
- 激励会が行われました [2024/10/10]
- 東京大学ラグビー部を特集したドキュメンタリー番組の放送が決定しました [2024/06/20]
- 国公立大会決勝について記事を書いていただきました [2024/06/07]
- 2024年度”voice”を公開しました [2024/03/31]
関東大学対抗戦 試合結果
東京大学 | 武蔵大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 7 | - | 28 | 42 | |||
21 | 14 |
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 11:30 |
試合会場 | AGFフィールド |
レフリー | 渡邉大介 |
アシスタントレフリー |
東京大学
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 辻 翔太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 一木 空也(40分入替) |
17 鵜木 幸大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 池上 暁雄(40分入替) |
18 本多 直人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 奥山 敦裕(62分入替) |
19 塩谷 航平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 雪竹 創太(66分入替) |
20 玉置 雄大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 鷲頭 一貴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 渡辺 温人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 木村デイビス 友志(77分入替) |
23 桑田 昴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 小野 光毅(40分入替) |
武蔵大学 (クリックしてメンバーを表示)
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 奥平 光輝(4) | |
2 | HO | 須賀 光太朗(4) | |
3 | PR | 大西 慧(4) | |
4 | LO | 石松 裕啓(3) | |
5 | LO | 岩崎 琉玖(1) | |
6 | FL | 尾池 政人(2) | |
7 | FL | 小野 蒼空(2) | |
8 | No8 | 中村 桐十郎(1) | |
9 | SH | 金子 侑人(4) | |
10 | SO | 村田 碧汰(1) | |
11 | WTB | 西ヶ谷 昴(2) | |
12 | CTB | 岩淵 心(4) | |
13 | CTB | 山下 裕太郎(2) | |
14 | WTB | 佐藤 礁太(4) | |
15 | FB | 加藤 健人(4) | |
16 | R | 二上 大悟(1) | ← 8 中村 桐十郎(67分入替) |
17 | R | 佐竹 楽都(4) | ← 3 大西 慧(72分入替) |
18 | R | 磯部 陽貴(2) | ← 1 奥平 光輝(59分入替) |
19 | R | 川端 樂翔(4) | ← 4 石松 裕啓(67分入替) |
20 | R | 谷本 一斗(1) | ← 5 岩崎 琉玖(70分入替) |
21 | R | 小野寺 理央(4) | ← 9 金子 侑人(24分交代) |
22 | R | 遠藤 悟(3) | |
23 | R | 蕪木 慎太郎(3) | ← 15 加藤 健人(62分入替) |
facebookpage
X(旧Twitter)
Voiceリンク
リレー日記の他に「Voice」を年度始めに更新しています。リレー日記では部員の日常を主に紹介していますが、Voiceでは首脳陣の熱い想いが見て取れます!ぜひご一読を!
試合予定一覧
日時 | 対戦相手 | 試合会場 |
---|---|---|
12/22(日) 00:00 | 定期戦 vs 名古屋大学 | |
12/29(日) 00:00 | 定期戦 vs 京都大学 |