記事一覧
- リレー日記を更新しました [2024/11/04]
- 激励会が行われました [2024/10/10]
- 東京大学ラグビー部を特集したドキュメンタリー番組の放送が決定しました [2024/06/20]
- 国公立大会決勝について記事を書いていただきました [2024/06/07]
- 2024年度”voice”を公開しました [2024/03/31]
関東大学対抗戦 試合結果
東京大学 | 成蹊大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | - | 14 | 28 | |||
5 | 14 |
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/10/27 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 東京大学 駒場キャンパス ラグビー場 |
レフリー | 佐藤芳照 |
アシスタントレフリー |
東京大学
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 辻 翔太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 一木 空也(54分入替) |
17 本多 直人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 池上 暁雄 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 鵜木 幸大(49分入替) |
19 塩谷 航平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 雪竹 創太(49分入替) |
20 三上 昭文 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 鷲頭 一貴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 福元 倫太郎(77分交代) |
22 小野 光毅 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 14 渡辺 温人(62分入替) |
23 坂田 大樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 木村デイビス 泰志(68分入替) |
成蹊大学 (クリックしてメンバーを表示)
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 西澤 恭平(3) | |
2 | HO | 金子 颯馬(4) | |
3 | PR | 石原 秀康(2) | |
4 | LO | 熊野 友博(4) | |
5 | LO | 藤平 哲成(4) | |
6 | FL | 青木 梨駒(2) | |
7 | FL | 惣福脇 和(3) | |
8 | No8 | 鈴木 太加良(3) | |
9 | SH | 鈴木 悠真(3) | |
10 | SO | 菊本 有真(3) | |
11 | WTB | 瀧澤 日々輝(3) | |
12 | CTB | 小口 鉄兵(4) | |
13 | CTB | 綱田 優作(2) | |
14 | WTB | 森田 蓮(1) | |
15 | FB | 宮本 寛隆(2) | |
16 | R | 黒田 雄大(4) | ← 1 西澤 恭平(58分入替) |
17 | R | 渡邉 有(3) | ← 2 金子 颯馬(58分入替) |
18 | R | 長洲 智也(4) | ← 3 石原 秀康(40分入替) |
19 | R | 佐藤 輝士(2) | ← 4 熊野 友博(68分入替) |
20 | R | 不破 銀(1) | ← 5 藤平 哲成(59分入替) |
21 | R | 木村 倫也(3) | |
22 | R | 大庭 修平(3) | |
23 | R | 青木 信梓(3) | ← 14 森田 蓮(68分入替) |
facebookpage
X(旧Twitter)
Voiceリンク
リレー日記の他に「Voice」を年度始めに更新しています。リレー日記では部員の日常を主に紹介していますが、Voiceでは首脳陣の熱い想いが見て取れます!ぜひご一読を!
試合予定一覧
日時 | 対戦相手 | 試合会場 |
---|---|---|
11/10(日) 13:00 | 関東大学対抗戦 vs 明治学院大学 | 明治学院大学へボンフィールド |
11/24(日) 11:30 | 関東大学対抗戦 vs 武蔵大学 | AGFフィールド |