定期戦 Result
| 東大 | 慶大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | - | 12 | 31 | |||
| 0 | 19 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1st | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2nd | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | Total | 5 | 3 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/06/27 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| Game Site | 東京大学ラグビー部グラウンド |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 濱子 貴嗣(3) | ||
| 2 | HO | 池田 雄一(4) | ||
| 3 | PR | 内田 晃弘(4) | ||
| 4 | LO | 武智 佑一朗(3) | ||
| 5 | LO | 灘 広至郎(2) | ||
| 6 | FL | 大野 洋平(4) | ||
| 7 | FL | 川畑 裕一郎(4) | ||
| 8 | No8 | 松林 周磨() | ||
| 9 | SH | 川口 勝(4) | ||
| 10 | SO | 作山 拓也(4) | ||
| 11 | WTB | 相馬 瑛二(3) | ||
| 12 | CTB | 岡田 理志(3) | ||
| 13 | CTB | 印藤 真嗣(3) | ||
| 14 | WTB | 合志 寛希(3) | ||
| 15 | FB | 落合 俊紀(2) | ||
| 16 | R | 北村 隆幸(3) | ← 4 武智 佑一朗(16分交代) | |
| 17 | R | 谷本 芳朗(4) | ||
| 18 | R | 谷口 貴洋(3) | ||
| 19 | R | 堀越 大洋(2) | ← 12 岡田 理志(60分入替) | |
| 20 | R | 笹井 章弘() | ||
| 21 | R | 上田 北斗() | ||
| 22 | R | 吉田 大祐() | ||
Login