練習試合 Result
| 東大B | 学習院大学B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | - | 10 | 31 | |||
| 5 | 21 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1st | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2nd | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | Total | 5 | 3 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/10/04 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| Game Site | 東京大学ラグビー部グラウンド |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 鈴木 悠史(1) | ||
| 2 | HO | 北村 隆幸(3) | ||
| 3 | PR | 荒巻 大智(1) | ||
| 4 | LO | 井上 拓也(1) | ||
| 5 | LO | 谷本 芳朗(4) | ||
| 6 | FL | 谷口 貴洋(3) | ||
| 7 | FL | 大熊 将平(1) | ||
| 8 | No8 | 松永 知之(1) | ||
| 9 | SH | 持田 公孝(1) | ||
| 10 | SO | 豊田 広祐(1) | ||
| 11 | WTB | 桑江 和秀(1) | ||
| 12 | CTB | 堀越 大洋(2) | ||
| 13 | CTB | 上田 北斗() | ||
| 14 | WTB | 久保寺 亮介(2) | ||
| 15 | FB | 岡崎 拓也(1) | ||
| 16 | R | 伊藤 健() | ||
| 17 | R | 笹井 章弘() | ||
| 18 | R | 灘 広至郎(2) | ← 8 松永 知之(40分入替) | |
| 19 | R | 宮野 涼(2) | ← 9 持田 公孝(20分入替) | |
| 20 | R | 井上 友() | ||
| 21 | R | 吉田 大祐() | ← 13 上田 北斗(40分入替) | |
| 22 | R | 森井 清仁() | ||
Login