その他 試合結果
| 東大B | MRCB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | - | 12 | 38 | |||
| 14 | 26 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 6 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2009/12/19 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 東京大学ラグビー部グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
30分ハーフ
東大B
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 松川 貴志(4) | ||
| 2 | HO | 北村 隆幸(3) | ||
| 3 | PR | 灘 広至郎(2) | ||
| 4 | LO | 松永 知之(1) | ||
| 5 | LO | 谷本 芳朗(4) | ||
| 6 | FL | 川畑 裕一郎(4) | ||
| 7 | FL | 谷口 貴洋(3) | ||
| 8 | No8 | 大熊 将平(1) | ||
| 9 | SH | 持田 公孝(1) | ||
| 10 | SO | 豊田 広祐(1) | ||
| 11 | WTB | 桑江 和秀(1) | ||
| 12 | CTB | 岡田 理志(3) | ||
| 13 | CTB | 堀越 大洋(2) | ||
| 14 | WTB | 寺家 将太(1) | ||
| 15 | FB | 岡崎 拓也(1) | ||
| 16 | R | 松林 周磨() | ← 3 灘 広至郎(30分入替) | |
| 17 | R | 武智 佑一朗(3) | ← 8 大熊 将平(30分入替) | |
| 18 | R | 笹井 章弘() | ||
| 19 | R | 伊藤 健() | ||
| 20 | R | 宮野 涼(2) | ← 12 岡田 理志(30分入替) | |
| 21 | R | 上田 北斗() | ||
| 22 | R | 井上 友() | ||
ログイン






