練習試合 試合結果
| 東京大学 | 大阪大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7 | - | 17 | 24 | |||
| 21 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2017/08/18 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | 菅平44番グラウンド |
| レフリー | 前川涼 |
| アシスタントレフリー |
【選手交代】
後半14分 入替 15江崎→14石川貴
東京大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 山田 允 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 宮原 悠太(20分入替) |
| 17 清水 快 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 河本 皓亮(20分入替) |
| 18 菅家 卓哉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 宮原 健(20分入替) |
| 19 芝村 朋宏 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 野村 湧(20分入替) |
| 20 中須 秀鳳 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 松永 迪之(20分入替) |
| 21 矢野 翔平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 森下 幸志朗(20分入替) |
| 22 小寺 祐輝 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 石川 貴之(20分入替) |
| 23 浦山 裕矢 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 石川 悠太(20分入替) |
| 24 佐藤 伶央 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 岡本 祥一(20分入替) |
| 25 角田 慎之介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 吉村 允(44分入替) |
| 26 山口 恭平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 清水 快(44分入替) |
| 27 寶島 立之助 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 宮原 悠太(44分入替) |
| 28 () | |||||
| 29 望月 航平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 19 芝村 朋宏(44分入替) |
| 30 原 虎之介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 中須 秀鳳(44分入替) |
| 31 山本 健介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 萩原 雅貴(44分入替) |
| 32 吉村 佳祐 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 三浦 太郎(44分入替) |
| 33 津川 智之 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 藤井 雄介(44分入替) |



















.jpg)









