令和6年(2024) 資料
年度 | 監督 | 主将 | |
---|---|---|---|
107 | 令和6年(2024) | 青山和浩 | 吉村寿太郎 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
池上 暁雄 | 工学部システム創成学科Bコース | PR | International School Bangkok | 176 | 114 |
池田 怜央 | 教養学部教養学科PEAK | LO, FL, No.8 | Lycée Français International de Hong Kong | 184 | 102 |
礒崎 竜之介 | 法学部第一類 | FL | 本郷 | 180 | 86 |
一木 空也 | 文学部美学芸術学科 | PR | 西大和学園 | 165 | 92 |
奥山 敦裕 | 法学部第一類 | HO, No8 | ラ・サール | 170 | 100 |
小野 光毅 | 法学部一類 | CTB, WTB, FB | 千代田区立九段中等教育学校 | 180 | 84 |
木村デイビス 泰志 | PEAK環境化学 | LO, FL, No.8, SO, CTB | The Alice Smith School | 180 | 88 |
倉橋 直希 | 農学部国際開発農学専修 | SH, WTB, FB | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 | 171 | 70 |
桑田 昴 | 農学部森林生物科学専修 | SO, FB | 日比谷 | 173 | 85 |
佐々木 凜 | 法学部第一類 | STAFF | 福島 | 156 | |
塩谷 航平 | 経済学部経営学科 | LO | 本郷 | 179 | 101 |
清和 悠芽 | 法学部第一類 | HO, FL, No.8 | 埼玉県立大宮高等学校 | 171 | 92 |
辻 翔太 | 教養学部教養学科総合社会科学分科 | PR, HO | 開成中学・高等学校 | 169 | 94 |
二宮 樹輝 | 前期教養学部理科一類 | FL | 渋谷教育学園幕張高等学校・中学校 | 169 | 68 |
本多 直人 | 農学部生命化学・工学 | PR | 神奈川県立川和高等学校 | 172 | 105 |
美浦 瑶子 | 工学部都市工学科 | STAFF | 桜蔭学園 | 154 | |
森田 明日香 | 医学部医学科 | STAFF | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 | 160 | |
雪竹 創太 | 法学部第1類 | LO, FL | 東京都市大学付属高等学校 | 180 | 92 |
吉村 寿太郎 | 後期教養学部統合自然科学科 | WTB, FB | 駒場東邦中高等学校 | 173 | 83 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024/12/29 | 定期戦 | 京都大学 | ● 12-76 |
2024/12/22 | 定期戦 | 名古屋大学 | ○ 22-14 |
2024/09/08 | 関東大学対抗戦 | 一橋大学 | ○ 35-0 |
2024/06/02 | 国公立大会 準決勝 | 一橋大学 | ○ 19-7 |
トピックス一覧
日付 | カテゴリ | トピックス |
---|---|---|
2024/10/10 | 行事 | 激励会が行われました |
2024/06/20 | お知らせ | 東京大学ラグビー部を特集したドキュメンタリー番組の放送が決定しました |
2024/06/07 | お知らせ | 国公立大会決勝について記事を書いていただきました |
2024/03/31 | お知らせ | 2024年度”voice”を公開しました |
2024/03/26 | お知らせ | 新体制のお知らせ |
2024/02/04 | お知らせ | 令和5年度納会が行われました |