関東大学対抗戦 試合結果
東京大学 | 一橋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | - | 5 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1995/11/19 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 一橋国立G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
東京大学 | 一橋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | - | 5 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1995/11/19 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 一橋国立G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |