定期戦 試合結果
東京大学 | ソウル大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | - | 0 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2004/05/08 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | AWAY |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
東京大学 | ソウル大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | - | 0 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2004/05/08 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | AWAY |
レフリー | |
アシスタントレフリー |