定期戦 試合結果
| 東京大学B | 京都大学B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | - | 17 | 27 | |||
| 0 | 10 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2010/12/23 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 京都大学宇治グラウンド |
| レフリー | 新久 飛鳥 |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 永田 翼 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 梶川 賢介(60分入替) |
| 17 加子 喬之 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 谷口 貴洋(0分入替) |
| 18 Victor Owen (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 磯崎 智大(64分入替) |
| 19 岡田 理志 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 田中 幸次郎(0分入替) |
| 20 久保寺 亮介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 宮野 涼(52分入替) |
| 21 上田 北斗 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
















.jpg)









