練習試合 試合結果
| 東京大学C | 大阪学院大学C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 24 | 48 | |||
| 0 | 24 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 8 | 4 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/08/21 | 
|---|---|
| Kick off | 10:50 | 
| 試合会場 | サニアパークDグラウンド | 
| レフリー | 青木海人/小笠原啓太 | 
| アシスタントレフリー | 
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 田中 遼平 (M1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 大羽 雄一郎(30分入替) | 
| 17 岡本 祥一 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 平田 叡佑(30分入替) | 
| 18 萩原 雅貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 小田部 幹(30分入替) | 
| 19 南里 耕大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 永谷 有(30分入替) | 
| 20 藤堂 欣充 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 志水 正親(44分交代) | 
 
    











.jpg)









