練習試合 試合結果
| 東京大学C | 順天堂大学医学部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | - | 5 | 24 | |||
| 5 | 19 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/10/11 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | 東京大学 駒場キャンパス ラグビー場 |
| レフリー | 猪熊 裕人 |
| アシスタントレフリー |
2本目のスタートメンバーは16~30番の選手です。
東京大学C
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 河本 皓亮 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 河本 皓亮(20分交代) |
| 17 小沢 壱生 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 小沢 壱生(20分交代) |
| 18 難波 和之 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 難波 和之(20分交代) |
| 19 古橋 秀胤 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 古橋 秀胤(20分交代) |
| 20 田中 翔太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 田中 翔太(20分交代) |
| 21 平田 叡佑 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 平田 叡佑(20分交代) |
| 22 () | |||||
| 23 () | |||||
| 24 () | |||||
| 25 岡本 祥一 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 岡本 祥一(20分交代) |
| 26 近藤 健太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 近藤 健太郎(20分交代) |
| 27 森下 幸志朗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 梶村 直人(20分交代) |
| 28 梶村 直人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 大羽 雄一郎(20分交代) |
| 29 () | |||||
| 30 石内 鴻壮 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 永谷 有(20分交代) |
| 31 梶房 裕之 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 難波 和之(31分入替) |
| 32 斎藤 将 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 19 古橋 秀胤(31分入替) |
| 33 萩原 雅貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 27 森下 幸志朗(24分交代) |















.jpg)









