練習試合 試合結果
| 東京大学A | 慶應B.Y.B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | - | 0 | 0 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/03/19 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | 東京大学 駒場キャンパス ラグビー場 |
| レフリー | 山口 明良 |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|
| 東京大学A | 慶應B.Y.B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | - | 0 | 0 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/03/19 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | 東京大学 駒場キャンパス ラグビー場 |
| レフリー | 山口 明良 |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|