練習試合 試合結果
| 東京大学A | 東京工業大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | - | 0 | 54 | |||
| 5 | 54 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 8 | 7 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 計 | 8 | 7 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2016/06/18 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | 東京大学 駒場キャンパス ラグビー場 |
| レフリー | 前川涼 |
| アシスタントレフリー | 浦山裕矢 |
【選手交代】
後半15分交代 28石川悠 → 13藤原
後半20分入替 17吉村 → 16河本
東京大学A
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 河本 皓亮 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 小沢 壱生(27分入替) |
| 17 山田 允 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 河本 皓亮(40分入替) |
| 18 () | |||||
| 19 川北 航平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 宮原 悠太(40分入替) |
| 20 平田 叡佑 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 森下 幸志朗(40分入替) |
| 21 宮原 健 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 大畑 暁(40分入替) |
| 22 樋口 潤司 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 梶村 直人(40分入替) |
| 23 菅家 卓哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 松永 迪之(40分入替) |
| 24 佐々木 一平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 棚橋 春喜(40分入替) |
| 25 藤平 遼 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 萩原 雅貴(40分入替) |
| 26 河合 純 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 津川 智之(40分入替) |
| 27 石川 貴之 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 江崎 敬(40分入替) |
| 28 石川 悠太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 石川 悠太(40分入替) |
| 29 近藤 健太郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 上田 崇貴(40分入替) |
| 30 荒木 裕行 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 井上 啓太(19分入替) |
| 31 坂田 啓悟 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 平田 叡佑(60分入替) |
| 32 鎌田 明宏 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 25 藤平 遼(60分入替) |



















.jpg)









