定期戦 試合結果
| 東京大学 | 名古屋大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | - | 10 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2001/04/28 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 駒場G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 東京大学 | 名古屋大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | - | 10 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2001/04/28 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 駒場G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |