練習試合 試合結果
東京大学A | 北海道大学A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | - | 0 | 12 | |||
14 | 12 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2019/08/18 |
---|---|
Kick off | 10:00 |
試合会場 | 菅平28番グラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー | 森谷 佳司 倉上 僚太郎 |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 角田 慎之介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 高橋 勇河(49分交代) |
17 曽根 康世 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 角田 慎之介(60分交代) |
18 中須 秀鳳 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 野村 湧(38分交代) |
19 岩下 大斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 松元 暢広(56分入替) |
20 津田 遼大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 山本 健介(60分入替) |
21 平岡 憲昇 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 下條 裕人(60分入替) |
22 甲斐 豊 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 杉浦 育実(38分交代) |
23 玉代勢 弦尚 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 濃野 歩(60分入替) |
A練習試合 試合情報一覧
2019/08/18 北海道大学A ○ 26-12 ●
北海道大学Aとの戦績
過去の戦績はありません