練習試合 試合結果
| 東京大学 | 帝京大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 42 | 78 | |||
| 0 | 36 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 12 | 9 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/06/10 |
|---|---|
| Kick off | 12:30 |
| 試合会場 | 帝京大学 百草グラウンド |
| レフリー | 永田隆一郎 |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 関戸 悠真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 岩下 稜 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 池田 周貴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 一木 空也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 辻 金大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 後藤 達哉 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 小野 光毅 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 細谷 光史 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 鷲頭 一貴 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 武村 晋(36分交代) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 知念優来(3) | |
| 2 | HO | 松隈孝成(1) | |
| 3 | PR | 松原結生(2) | |
| 4 | LO | 清水大我(2) | |
| 5 | LO | 呉山史桃(1) | |
| 6 | FL | 木村晴(1) | |
| 7 | FL | グアイニ優人(3) | |
| 8 | No8 | 内村龍(2) | |
| 9 | SH | 鈴木大賀(4) | |
| 10 | SO | 関口流瑞(1) | |
| 11 | WTB | 細川塁(2) | |
| 12 | CTB | 中尾勇太(4) | |
| 13 | CTB | 田中翔(3) | |
| 14 | WTB | 中村海斗(3) | |
| 15 | FB | 石原幹士(1) | |
| 16 | R | 森安虎丸(1) | |
| 17 | R | 螻川内晴也(1) | |
| 18 | R | 佐藤蒼(1) | |
| 19 | R | 北野匠海(3) | |
| 20 | R | 武智成翔(2) | |
| 21 | R | 金太仙(1) | |
| 22 | R | 埜村正章(4) | |
| 23 | R | 辺純鐘(4) |

















.jpg)









