練習試合 試合結果
| 東京大学A | 東京理科大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 33 | - | 12 | 12 | |||
| 12 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/04/20 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 東京大学 駒場キャンパス ラグビー場 |
| レフリー | 佐々木凜 |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 百瀬 海 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 清和 悠芽 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Tilman de Lanversin () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 勝村 英太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 玉代勢 弦尚 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 倉橋 直希 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 和田 裕太朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 木村デイビス 友志 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 山口 雄大(2) | |
| 2 | HO | 潮 航太(2) | |
| 3 | PR | 宮 謙太郎(4) | |
| 4 | LO | 細川 舜矢(4) | |
| 5 | LO | 藤田 英俊(4) | |
| 6 | FL | 井谷 真己(4) | |
| 7 | FL | 名畑 貴之(3) | |
| 8 | No8 | 江上 宏明(4) | |
| 9 | SH | 山下 七誠(3) | |
| 10 | SO | 藤井 宗龍(4) | |
| 11 | WTB | 藤田 悠(3) | |
| 12 | CTB | 岩下 智(4) | |
| 13 | CTB | 竹内 麟太郎(3) | |
| 14 | WTB | 小林 嶺太(4) | |
| 15 | FB | 長尾 亮太(2) | |
| 16 | R | 谷地 太陽(2) | |
| 17 | R | 徳永 柊衣(2) | |
| 18 | R | 大殿 隼一郎(4) | |
| 19 | R | 織田島 太陽(2) | |
| 20 | R | 藤森 爽真(3) |



















.jpg)









