関東大学対抗戦 試合結果
| 東京大学 | 成蹊大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | - | 33 | 61 | |||
| 14 | 28 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 計 | 8 | 7 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/11/02 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
| レフリー | 東 克己 |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 辻 金大 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 河村 達哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 安富 悠佑(70分入替) |
| 18 猿渡 崚正 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 池上 暁雄(72分入替) |
| 19 野村 晃一朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 和田 裕太朗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 石澤 諒馬(63分入替) |
| 21 福元 倫太郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 渡辺 温人(73分入替) |
| 22 鷲頭 一貴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 佐藤 琉海(47分入替) |
| 23 久代 凌士 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 池田 琥士郎(63分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 勝田 圭哉(4) | |
| 2 | HO | 渡邊 有(4) | |
| 3 | PR | 西澤 恭平(4) | |
| 4 | LO | 佐藤 耀士(3) | |
| 5 | LO | 橋本 泰佑(4) | |
| 6 | FL | 伊東 茂音(1) | |
| 7 | FL | 青木 梨駒(3) | |
| 8 | No8 | 小林 隼太郎(1) | |
| 9 | SH | 鈴木 悠真(4) | |
| 10 | SO | 菊本 有真(4) | |
| 11 | WTB | 天野 躍大(2) | |
| 12 | CTB | 青木 信梓(4) | |
| 13 | CTB | 坂口 寛智(2) | |
| 14 | WTB | 木村 倫也(4) | |
| 15 | FB | 森田 蓮(2) | |
| 16 | R | 林 理樹人(3) | |
| 17 | R | 小田 隼平(1) | |
| 18 | R | 不破 銀(2) | |
| 19 | R | 大島 裕太(4) | |
| 20 | R | 若松 知紘(2) | |
| 21 | R | 阿部 太祐(4) | |
| 22 | R | 吉村 泰晴(2) | |
| 23 | R | 能登屋 翔(4) |



















.jpg)









