資料室
| 年度 | 監督 | 主将 | 春季大会 | 秋季大会 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 平成19年(2007) | 三笠杉彦 | 須賀悠介 | |||
| 89 | 平成18年(2006) | 三笠杉彦 | 寺岡篤志 | |||
| 88 | 平成17年(2005) | 箱田秀樹 | 渡慶次道隆 | |||
| 87 | 平成16年(2004) | 箱田秀樹 | 宮原克典 | |||
| 86 | 平成15年(2003) | 斉藤守弘 | 西尾真治 | |||
| 85 | 平成14年(2002) | 斉藤守弘 | 依田光正 | |||
| 84 | 平成13年(2001) | 斉藤守弘 | 平田圭 | |||
| 83 | 平成12年(2000) | 斉藤守弘 | 大芝篤史 | |||
| 82 | 平成11年(1999) | 斉藤守弘 | 高原啓 | |||
| 81 | 平成10年(1998) | 斉藤守弘 | 片桐巌 | |||
| 80 | 平成9年(1997) | 寺尾寛 | 長谷井信弘 | |||
| 79 | 平成8年(1996) | 寺尾寛 | 多湖健太郎 | |||
| 78 | 平成7年(1995) | 寺尾寛 | 木原達章 | |||
| 77 | 平成6年(1994) | 寺尾寛 | 阿部竜大 | |||
| 76 | 平成5年(1993) | 寺尾寛 | 江上浩之 | |||
| 75 | 平成4年(1992) | 寺尾寛 | 佐伯洋 | |||
| 74 | 平成3年(1991) | 寺尾寛 | 井上岳一 |
ログイン