令和5年(2023) 資料
年度 | 監督 | 主将 | |
---|---|---|---|
106 | 令和5年(2023) | 青山和浩 | 西久保拓斗 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
池田 周貴 | 法学部第1類 | AssistantCoach | 大阪桐蔭高等学校・中学校 | 156 | 81 |
岩下 稜 | 大学院新領域創成科学研究科1年 | AssistantCoach | 開成中学・高等学校 | 177 | 88 |
鈴木 陸人 | 新領域創成科学研究科物質系専攻 | AssistantCoach | 浦和 | 168 | 77 |
関戸 悠真 | 工学部工学系研究科 システム創成学専攻 | AssistantCoach | 宮城県仙台第一高等学校 | 174 | 81 |
手島 潤哉 | 法学部第Ⅱ類 | STAFF | 桐光学園 | 173 | 90 |
西久保 拓斗 | 農学部生命化学・工学科 | AssistantCoach, CTB | 開成中学・高等学校 | 167 | 90 |
橋野 渚 | 工学部航空宇宙工学 | AssistantCoach | 茨城県立並木中等教育学校 | 165 | 76 |
前川 紘佑 | 法学部 | AssistantCoach | 大阪星光学院中学・高等学校 | 164 | 68 |
安富 悠佑 | 農学生命科学研究科生物・環境工学専攻 | HO | 茨城県立水戸第一高等学校 | 169 | 90 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2023/12/24 | 定期戦 | 京都大学 | ● 28-43 |
2023/12/10 | 定期戦 | 名古屋大学 | ● 26-33 |
2023/11/26 | 関東大学対抗戦 | 武蔵大学 | ● 35-40 |
2023/11/12 | 関東大学対抗戦 | 日本体育大学 | ● 0-73 |
2023/10/29 | 関東大学対抗戦 | 明治学院大学 | ● 26-59 |
2023/10/15 | 関東大学対抗戦 | 学習院大学 | ● 6-22 |
2023/10/08 | 関東大学対抗戦 | 成城大学 | ○ 31-14 |
2023/09/24 | 関東大学対抗戦 | 一橋大学 | ○ 17-7 |
2023/09/10 | 関東大学対抗戦 | 上智大学 | ○ 24-21 |
2023/08/11 | 定期戦 | 慶應義塾大学 | ● 0-38 |
2023/07/16 | 定期戦 | 早稲田大学 | ● 26-95 |
2023/07/09 | 定期戦 | 九州大学 | ● 21-26 |
2023/07/01 | 定期戦 | 明治大学 | ● 0-126 |
2023/06/18 | 定期戦 | 立教大学 | ● 7-76 |
2023/06/03 | 国公立大会 | 東京学芸大学 | ● 12-34 |
2023/05/14 | 定期戦 | 防衛大学校 | ● 26-42 |
2023/04/30 | 定期戦 | 東北大学 | ○ 40-17 |
トピックス一覧
日付 | カテゴリ | トピックス |
---|---|---|
2024/01/15 | お知らせ | 2024年度倶楽部新年会が行われました。 |
2024/01/08 | お知らせ | 2023年度シーズン終了のお知らせ |
2023/10/26 | お知らせ | 2023年 対抗戦試合スケジュール(2023年10月31日更新) |
2023/10/17 | お知らせ | 練習試合 Bvs防衛大学校のお知らせ |
2023/08/03 | お知らせ | 夏合宿の予定について |
2023/07/30 | お知らせ | 春シーズン終了のお知らせ |
2023/07/05 | お知らせ | 春シーズンの試合スケジュール(最終更新:2023年7月5日) |
2023/05/17 | お知らせ | 『東京大学ラグビー部百年史』一般販売のお知らせ |
2023/04/19 | お知らせ | 創部百周年記念式典を開催しました |
2023/01/11 | お知らせ | 2023シーズンが始まりました |