定期戦 試合結果
| 東京大学 | 慶應義塾大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 24 | 38 | |||
| 0 | 14 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/08/11 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | 慶應大学山中湖グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 後藤 達哉 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 辻 金大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 笹俣 凌 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 鵜木 幸大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 関戸 悠真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 前川 紘佑 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 玉代勢 弦尚 (M1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 小野 光毅 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 桑田 昴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 倉橋 直希 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 土橋 亮介(1) | |
| 2 | HO | 山際 毅雅(3) | |
| 3 | PR | 平川 慧(3) | |
| 4 | LO | 大久保 凌(4) | |
| 5 | LO | 伊牟田 憲(3) | |
| 6 | FL | 西村 勇吹(1) | |
| 7 | FL | 石田 翔太(2) | |
| 8 | No8 | 遠矢 虎太郎(3) | |
| 9 | SH | 杉山 雅咲(2) | |
| 10 | SO | 大川 竜輝(2) | |
| 11 | WTB | 石垣 慎之介(2) | |
| 12 | CTB | 小舘 太進(2) | |
| 13 | CTB | 廣瀬 瞭(3) | |
| 14 | WTB | 相澤 源希(4) | |
| 15 | FB | 百田 航(2) | |
| 16 | R | 渥美 和政(2) | |
| 17 | R | 山田 空太(3) | |
| 18 | R | 思田 優一郎(1) | |
| 19 | R | 岩垂 樹希(2) | |
| 20 | R | 鈴木 将智世(1) | |
| 21 | R | 森 航希(1) | |
| 22 | R | 勝又 菖(1) | |
| 23 | R | 中西 一真(4) |



















.jpg)









