定期戦 試合結果
| 東京大学 | 明治大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 68 | 126 | |||
| 0 | 58 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 20 | 13 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/07/01 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 明治大学八幡山グラウンド |
| レフリー | 原大雅/後藤剛志 |
| アシスタントレフリー |
明治大学のスピードに中々対応することが出来ず、大量失点してしまった。練習からより高いレベルで鍛錬し、次の九州大戦では、コンタクトで圧倒し、勝利できるよう努力します。
#2 安富悠佑(4年,ゲームキャプテン)
明治という強敵相手に、今まで練習してきたATのモーメンタムがどこまで出せるかにフォーカスしようとしていた。しかし実際にはATの機会はほとんど得られず、DFの時間が多くなってしまった。DFで早くオーガナイズすること、そのためにもっと走ること、オフロードさせずにボールキャリアを潰すことなど、課題は浮き彫りになったと思う。今後はこれらを改善してDFでターンオーバーし、モーメンタムのあるATに繋げられるようにしたい。
#9 鈴木陸人(4年)
明治戦で1stキャップを飾らせていただきました。大学ラグビーの試合の雰囲気を肌で感じることができ貴重な経験となりました。フィジカルとスキルを磨いて大学のカテゴリーでも通用する選手になるよう努力してまいりますのでよろしくお願いいたします。
#25 (背番号21) 佐藤琉海(1年)
東京大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 後藤 達也 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 辻 金大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 関戸 悠真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 岩下 稜 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 池田 周貴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 松元 暢広 (M1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 鵜木 幸大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 雪竹 創太(61分入替) |
| 23 清和 悠芽 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 木村デイビス 泰志(1分交代) |
| 24 奥山 敦裕 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 23 清和 悠芽(40分入替) |
| 25 佐藤 琉海 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 玉代勢 弦尚 (M1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 橋野 渚(22分交代) |
| 27 鷲頭 一貴 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 細谷 光史 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 倉橋 直希 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 桑田 昴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 國枝 健(40分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 伊藤 潤乃助(2) | |
| 2 | HO | 渡邊 元隆(4) | |
| 3 | PR | 朝島 燎夏(2) | |
| 4 | LO | 亀井 秋穂(1) | |
| 5 | LO | 物部 耀大朗(1) | |
| 6 | FL | 柳田 治久(4) | |
| 7 | FL | 大崎 哲仁(3) | |
| 8 | No8 | 松岡 風翔(1) | |
| 9 | SH | 大越 勇気(4) | |
| 10 | SO | 青木 大輔(3) | |
| 11 | WTB | 川村 心馬(2) | |
| 12 | CTB | 中瀬 亮誠(1) | |
| 13 | CTB | 舛尾 和(1) | |
| 14 | WTB | 坂本 公平(3) | |
| 15 | FB | 山川 遥之(2) | |
| 16 | R | 木谷 光(1) | ← 2 渡邊 元隆(49分交代) |
| 17 | R | 倉島 昂大(3) | |
| 18 | R | 加藤 連(2) | |
| 19 | R | 春日 悠平(3) | ← 6 柳田 治久(60分入替) |
| 20 | R | 角田 龍彦(4) | ← 12 中瀬 亮誠(60分入替) |
| 21 | R | 柴田 竜成(2) | ← 9 大越 勇気(5分入替) |
| 22 | R | 平 将輝(1) | ← 7 大崎 哲仁(60分入替) |
| 23 | R | 行松 真(3) | ← 13 舛尾 和(52分入替) |
| 24 | R | 寺下 功起(3) | ← 14 坂本 公平(60分入替) |
| 25 | R | 長橋 駿(1) | ← 11 川村 心馬(60分入替) |
| 26 | R | 平岩 照英(2) | |
| 27 | R | 渡邊 陽平(2) |


















.jpg)









