練習試合 試合結果
| 東京大学B | 防衛大学校B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 52 | - | 0 | 22 | |||
| 12 | 22 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 計 | 4 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/10/22 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 東京大学 駒場キャンパス ラグビー場 |
| レフリー | 佐々木凜 |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | () | |
| 2 | HO | () | |
| 3 | PR | () | |
| 4 | LO | () | |
| 5 | LO | () | |
| 6 | FL | () | |
| 7 | FL | () | |
| 8 | No8 | () | |
| 9 | SH | () | |
| 10 | SO | () | |
| 11 | WTB | () | |
| 12 | CTB | () | |
| 13 | CTB | () | |
| 14 | WTB | () | |
| 15 | FB | () | |
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () |




.jpg)









