練習試合 試合結果
| 東京大学B | 青山学院大学B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 34 | 79 | |||
| 0 | 45 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 13 | 7 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/12/09 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 青山学院大学緑ヶ丘グラウンド |
| レフリー | 河野海輝 |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 辻 翔太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 本多 直人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 谷脇 匠心 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 筑波 大貴(40分入替) |
| 19 池田 怜央 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 猿渡 崚正(40分入替) |
| 20 雪竹 創太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 奥山 敦裕 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 百瀬 海 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 一木 空也(71分入替) |
| 23 タンギー・ダーヴィル (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 石割 真人(40分入替) |
| 24 鈴木 陸人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 武村 晋 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 石澤 諒馬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 吉村 寿太郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 立花 幸樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 32 渡辺 温人(76分入替) |
| 29 定浪 大喜 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 古瀨 拓真 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 木村デイビス友志 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 渡辺 温人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 和田 裕太朗(22分入替) |



















.jpg)









