定期戦 試合結果
| 東京大学 | 防衛大学校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 | - | 7 | 12 | |||
| 24 | 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/05/25 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 防衛大学校グラウンド |
| レフリー | 殿川 眞弘 |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 百瀬 海 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 安富 悠佑 (M2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 一木 空也(56分入替) |
| 18 Quentin Miane () | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 細谷 光史 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 和田 裕太朗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 勝村 英太(77分入替) |
| 21 鷲頭 一貴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 Louis Darras(40分入替) |
| 22 カンリフ 慈英斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 宮田 尚弥(75分入替) |
| 23 久代 凌士 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 目黒 麟太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 野村 晃一朗(40分入替) |
| 25 立花 幸樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 福元 倫太郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 鷲頭 一貴(77分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 久保 玄輝(4) | |
| 2 | HO | 岩本 知丸(3) | |
| 3 | PR | 菅田 雅輝(4) | |
| 4 | LO | 小村 健二(3) | |
| 5 | LO | 村上 航太(3) | |
| 6 | FL | 森谷 武史(4) | |
| 7 | FL | 山口 謙介(3) | |
| 8 | No8 | 大塚 大和(3) | |
| 9 | SH | 芝崎 悠真(3) | |
| 10 | SO | 林田 悠(1) | |
| 11 | WTB | 田川 陽路(4) | |
| 12 | CTB | 草塚 椋(2) | |
| 13 | CTB | 濱部 淳平(3) | |
| 14 | WTB | 岸本 成耶(2) | |
| 15 | FB | 長田 柚(1) | |
| 16 | R | 中村 隆人(4) | |
| 17 | R | 針谷 隆之介(3) | ← 1 久保 玄輝(40分入替) |
| 18 | R | 門田 俊(4) | ← 4 小村 健二(49分入替) |
| 19 | R | 五山 巧海(2) | ← 3 菅田 雅輝(65分入替) |
| 20 | R | 渡邉 博紀(3) | ← 7 山口 謙介(40分入替) |
| 21 | R | 中川 翔馬(3) | ← 9 芝崎 悠真(59分入替) |
| 22 | R | 大楫 祐輝(2) | ← 11 田川 陽路(65分入替) |
| 23 | R | 青山 剛大(3) |


















.jpg)









