定期戦 試合結果
| 東京大学 | 名古屋大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | - | 7 | 7 | |||
| 15 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/12/21 |
|---|---|
| Kick off | 12:30 |
| 試合会場 | 東京大学 駒場キャンパス ラグビー場 |
| レフリー | 松岡 秀征 |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 辻 金大 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 安富 悠佑(38分入替) |
| 17 河村 達哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 細谷 光史(77分入替) |
| 18 猿渡 崚正 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 池上 暁雄(76分交代) |
| 19 野村 晃一朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 和田 裕太朗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 佐藤 琉海 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 片桐 広貴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 武村 晋(76分入替) |
| 23 上 瑛人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 木村デイビス 友志(43分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 鈴木 拓歩(4) | |
| 2 | HO | 益池 開都(4) | |
| 3 | PR | 浅井 惇平(4) | |
| 4 | LO | 高沢 優人(3) | |
| 5 | LO | 塚原 優(3) | |
| 6 | FL | 芳山 紘人(2) | |
| 7 | FL | 小早川 陽紀(1) | |
| 8 | No8 | 大箸 晃基(4) | |
| 9 | SH | 大杉 一熙(4) | |
| 10 | SO | 横田 和也(3) | |
| 11 | WTB | 吉田 貫太(2) | |
| 12 | CTB | 衣川 航太朗(4) | |
| 13 | CTB | 彦坂 緒人(4) | |
| 14 | WTB | 辻井 誉(1) | |
| 15 | FB | 中井 大智(2) | |
| 16 | R | 多久和 磨輝(1) | |
| 17 | R | 藤井 智弘(2) | |
| 18 | R | 村岡 宏亮(M2) | |
| 19 | R | 二村 賢志郎(3) | ← 4 高沢 優人(40分入替) |
| 20 | R | 太田 知希(3) | |
| 21 | R | 森 賢信(1) | ← 9 大杉 一熙(63分入替) |
| 22 | R | 瀧口 陽太(3) | ← 14 辻井 誉(63分入替) |
| 23 | R | 木下 大気(4) | ← 11 吉田 貫太(69分入替) |



















.jpg)









