定期戦 試合結果
| 東京大学 | 明治大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 57 | 104 | |||
| 0 | 47 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 16 | 7 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/05/10 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | 明治大学八幡山グラウンド |
| レフリー | 古橋賢乃亮 |
| アシスタントレフリー |
#10 湊大樹 (2年)
明治という高いレベルの相手と試合ができる貴重な機会で、自分たちがやってきたこと、特に春から取り組んできたディフェンスシステムがどの程度通用するのかを試すためどんどんチャレンジしていこうと思いこの試合に臨みました。
結果としては104点も取られてしまい、ディフェンスシステムとしてうまくいったとはいえない結果となりました。しかしその中でも、前に出て止められたシーンは何個かあり、春の成果が実感できた場面はありました。その良い場面を何回も継続していく、というのがこれからの課題だと感じます。個人的には自分の持ち味であるタックルを見せられたことはポジティブに捉えていますが、横との連携などディフェンス面での課題も多く出たので改善していきます。
今回苦しめられた明治の強いキャリー、サポートといった要素を吸収し、目標達成に向け日々練習に励みます。今後とも応援よろしくお願いいたします。
東京大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 安富 悠佑 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 細谷 光史 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 辻 翔太(66分入替) |
| 18 Quentin Miane () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 池上 暁雄(61分入替) |
| 19 百瀬 海 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 細谷 光史(72分入替) |
| 20 目黒 麟太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 和田 裕太朗(36分入替) |
| 21 立花 幸樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 池田 琥士郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 古瀨 拓真(26分交代) |
| 23 小川 雄大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 定浪 大喜 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 亀井 亮衛 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Oscar McCarroll () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 カンリフ 慈英斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 武村 晋(43分交代) |
| 28 久代 凌士 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Louis Darras () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 鷲頭 一貴(72分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 道浦 康介(2) | |
| 2 | HO | 和島 優弥(2) | |
| 3 | PR | 佐藤 蓮(2) | |
| 4 | LO | 古賀 大輝(2) | |
| 5 | LO | 熊谷 鼓太郎(1) | |
| 6 | FL | 久保 太進(2) | |
| 7 | FL | 瓜生 丈仁(1) | |
| 8 | No8 | 加藤 連(4) | |
| 9 | SH | 田中 景翔(3) | |
| 10 | SO | 神尾 樹凛(1) | |
| 11 | WTB | 瓜生 丈道(3) | |
| 12 | CTB | 中瀬 亮誠(3) | |
| 13 | CTB | 舛尾 和(3) | |
| 14 | WTB | 長谷川 諒(2) | |
| 15 | FB | 永沢 拓夢(1) | |
| 16 | R | 原 悠翔(1) | |
| 17 | R | 伊藤 優悟(1) | |
| 18 | R | 笠井 大志(1) | |
| 19 | R | 井本 章介(1) | |
| 20 | R | 佐々木 大斗(1) | |
| 21 | R | 井上 茉紗樹(4) | |
| 22 | R | 小椋 健介(4) | |
| 23 | R | 雨宮 巧弥(2) | |
| 24 | R | 工藤 大和(1) | |
| 25 | R | 安田 怜史(1) | |
| 26 | R | 小倉 光希矢(2) | |
| 27 | R | 岩田 大司(1) | |
| 28 | R | 平 将輝(3) | |
| 29 | R | 長濱 堅(1) | |
| 30 | R | 宮崎 和史(2) | |
| 31 | R | 長橋 駿(3) | |
| 32 | R | 大沼 隼人(3) | |
| 33 | R | 井手 晴太(1) |



















.jpg)









